GAMBIA | MALAWI | |
No | Name/Nom | P | S | No. | Name/Nom | P | S |
01. | Musa Camara (GK) | ü | | 01. | Seengwa Cuthbert (GK) | | X |
02. | Buba Findi Jammeh | | X | 02. | Milanzi Lawrence | | O |
03. | Dawda Ceesay | ü | | 03. | Lufeyo Kondwani | ü | |
04. | Lamin Samateh | ü | | 04. | Kalumo Patience | ü | |
05. | Pateh Nyang | ü | | 05. | Mhango Vilipo | | X |
06. | Baboucarr Savage | ü | | 06. | Mselema Peter | ü | |
07. | Saihou Gassama | ü | | 07. | Chitsulo Tonny | ü | |
08. | Sainey Sambou | | X | 08. | Nyirenda Timothy | | O |
09. | Seedy Bah | | X | 09. | Simukonda Andy | ü | |
10. | Alasana Camara | ü | | 10. | Milanzi B. Luke | | X |
11. | Jatta Baldeh | | X | 11. | Malikebu Kelvin | | X |
12. | Kemo Fatty | | X | 12. | Ngalande Robin | ü | |
13. | Matarr Jobe | ü | | 13. | Jere Innocent | ü | |
14. | Abdoulie Jatta | | X | 14. | Mzava Limbikani | ü | |
15. | Omar Colley | ü | | 15. | Issa Takondwa | ü | |
16. | Ebrima Bojang | ü | | 16. | Nangwale Victor (GK) | ü | |
17. | Abdou Njie | ü | | 17. | Kaziputa Mike | | X |
18. | Famara Bojang | | X | 18. | Phiri Akimu | ü | |
P:Playing /Titulaire = (ü) S: Substitute-Remplaçant = (X) | A-Absent O-Injured-Blessse | Not eligible-Non éligible = (g) | |
Gambia
Scorers: 5-Pateh Nyang (2 min), 10-Alasana Camara (18 min), 16-Ebrima Bojang (53 min), 7-Saihou Gassama (79 min)
Cautions: 10-Alasana Camara (40 min)
Substituions
Out | In |
10-Alasana Camara (63 min) | 14-Abdoulie Jatta |
7- Saihou Gassama (80 min) | 11- Jatta Baldeh |
| |
Malawi
Substitutions
Out | In |
7-Chitsulo Tonny (57 min) | 10- Milanzi B. Luke |
4-Kalumo Patience (75 min) | 17- Kaziputa Mike |
| |